Промышленное оборудование / Электротехническое оборудование, кабель
Кабель ВВГнг(А), ВВГнг(А)-ХЛ, ВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS. (Пермь)
Категория объявления: ПредложениеВВГнг(А) 4х95 мс 0, 153 км
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(N) -1 0, 400 км
ВВГнг(А) 4х95 мс 0, 199 км
ВВГнг(А) 4х95 мс 0, 254 км
ВВГнг-LS 4х95 -1 0, 120 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N, PE) -1 0, 514 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N, PE) -1 0, 490 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N, PE) -1 0, 353 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N, PE) -1 0, 048 км
ВВГнг-LS 5х120 -1 0, 004 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N, PE) -1 0, 500 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N, PE) -1 0, 158 км
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(N) -1 0, 102 км
ВВГнг(А)-LS 4х95 мс(N) -1 0, 108 км
ВВГнг 1х35 -0, 66 ож 0, 066 км
ВВГнг 1х70 -1 0, 221 км
ВВГнг(А)-LS 2х1, 5 ок(N) -1 0, 082 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 1, 400 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 0, 200 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 3, 000 км
ВВГнг(А)-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 6, 900 км
ВВГнг(А)-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 0, 112 км
ВВГ-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 0, 140 км
ВВГ-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 3, 400 км
ВВГ-П 2х1, 5 ок(N) -0, 66 3, 000 км
ВВГнг(А)-LS 2х2, 5 -0, 66 ож 0, 130 км
ВВГнг(А)-LS 2х2, 5 -0, 66 ож 0, 060 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 1, 200 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 0, 130 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 3, 200 км
ВВГнг(А)-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 1, 000 км
ВВГнг(А)-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 1, 200 км
ВВГнг(А)-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 0, 070 км
ВВГнг(А)-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 2, 400 км
ВВГнг(А)-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 0, 200 км
ВВГ-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 2, 200 км
ВВГ-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 0, 100 км
ВВГ-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 0, 118 км
ВВГ-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 2, 200 км
ВВГ-П 2х2, 5 ок(N) -0, 66 0, 100 км
ВВГ 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 147 км
ВВГнг(А) 3х1, 5 -0, 66 0, 800 км
ВВГнг 3х1, 5 -0, 66 ож 0, 400 км
ВВГнг(А) 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 104 км
ВВГнг(А)-LS 3х1, 5 -0, 66 ож 0, 037 км
ВВГнг(А)-LS 3х1, 5 -0, 66 ож 0, 234 км
ВВГнг(А)-LS 3х1, 5 -0, 66 ож 0, 970 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок -0, 66 0, 160 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 040 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 18, 400 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок -0, 66 0, 800 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок -0, 66 14, 200 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 10, 800 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 10, 000 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок -0, 66 0, 400 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 4, 600 км
ВВГнг(А)-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 100 км
ВВГнг(А)-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 25, 800 км
ВВГнг(А)-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 150 км
ВВГнг(А)-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 4, 000 км
ВВГнг(А)-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 1, 800 км
ВВГнг(А)-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 5, 600 км
ВВГнг(А)-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 6, 200 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 27, 000 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 100 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 7, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 080 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 7, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 120 км
ВВГ-П 3х1, 5 ок(N, PE) -0, 66 5, 800 км
ВВГнг(А) 3х2, 5 -0, 66 0, 579 км
ВВГнг(А) 3х2, 5 -0, 66 0, 135 км
ВВГнг 3х2, 5 -0, 66 ож 1, 400 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 002 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 6, 600 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 055 км
ВВГнг-LS-П 3х2, 5 -0, 66 ож 7, 200 км
ВВГнг-LS-П 3х2, 5 -0, 66 ож 4, 400 км
ВВГнг-LS-П 3х2, 5 -0, 66 ож 7, 000 км
ВВГнг-LS-П 3х2, 5 -0, 66 ож 8, 400 км
ВВГнг-LS-П 3х2, 5 -0, 66 ож 0, 100 км
ВВГнг(А)-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 010 км
ВВГнг(А)-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 042 км
ВВГнг(А)-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 27, 800 км
ВВГнг(А)-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 0, 080 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 5, 000 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 5, 800 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 9, 600 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 7, 200 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 7, 200 км
ВВГ-П 3х2, 5 ок(N, PE) -0, 66 1, 800 км
ВВГнг(А)-LS 3х4 0, 063 км
ВВГнг-LS-П 3х4 -0, 66 ож 0, 120 км
ВВГнг-LS-П 3х4 -0, 66 ож 0, 100 км
ВВГ-П 3х4 1, 500 км
ВВГ-П 3х4 -0, 66 ож 0, 020 км
ВВГнг(А)-LS-П 3х6 0, 580 км
ВВГнг(А)-LS 3х25 -0, 66 0, 060 км
ВВГнг(А)-ХЛ 3х25мк -0, 66 0, 119 км
ВВГ 4х1, 5 -0, 66 ож 3, 910 км
ВВГнг(А) 4х1, 5 -0, 66 0, 155 км
ВВГнг(А) 4х1, 5 -0, 66 2, 725 км
ВВГнг(А) 4х1, 5 ок(PE) -0, 66 2, 088 км
ВВГнг(А)-FRLS 4х1, 5 -0, 66 0, 325 км
ВВГнг(А)-LS 4х1, 5 -0, 66 ож 0, 460 км
ВВГнг(А)-LS 4х1, 5 ож 0, 316 км
ВВГнг(А) 4х2, 5 ок (РЕ) -0, 66 ТУ 3520-003-60698248-2009 0, 003 км
ВВГнг(А)-LS 4х2, 5 ож 0, 019 км
ВВГнг(А)-LS 4х2, 5 0, 033 км
ВВГнг-LS 4х2, 5 -0, 66 ож 1, 050 км
ВВГнг(А)-LS 4х2, 5 0, 150 км
ВВГнг(А)-LS 4х4 ож 1, 190 км
ВВГнг(А)-FRLS 4х4 -0, 66 0, 070 км
ВВГнг(А)-FRLS 4х4 -0, 66 1, 767 км
ВВГнг(А)-FRLS 4х4 -0, 66 0, 168 км
ВВГнг(А)-FRLS 4х4 -0, 66 0, 118 км
ВВГнг(А)-LS 4х4 0, 006 км
ВВГ 4х6 -0, 66 ож 0, 066 км
ВВГнг(А) 4х6 0, 006 км
ВВГнг(А) 4х6 -0, 66 0, 890 км
ВВГнг(А) 4х6 -0, 66 0, 160 км
ВВГнг(А)-LS 4х6 ож 0, 200 км
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 (N) -0, 66 0, 295 км
ВВГ 4х10 -0, 66 ож 0, 169 км
ВВГнг(А) 4х10 -0, 66 0, 173 км
ВВГнг(А) 4х10 -0, 66 0, 185 км
ВВГнг(А) 4х10 ок -0, 66 0, 014 км
ВВГнг(А) 4х10 ок -0, 66 0, 100 км
ВВГнг(А)-FRLS 4х10 -0, 66 ож 0, 101 км
ВВГнг(А
| Компания: | РТК Новые Технологии, ООО |
| Контактное лицо: | Антон Беркут |
| Город: | Пермь |
| Регион: | Пермский край/ Приволжье. РФ |
| Телефон: | +7(342)202-60-77 |
Объявление размещено: 31.08.2015, последнее обновление: 15.03.2017, просмотров всего: 1645.
Рекламное продвижение на Metaprom.ruДругие объявления РТК Новые Технологии, ООО
Метапром.Реклама / Электротехническое оборудование, кабель / - объявления наших клиентов и партнеров
| Фото | Тема объявления | Компания / Город |
|---|---|---|
![]() |
Предлагаем купить разъёмы lumberg
19.06.15
|
Снабэкспресс, ООО Москва |







