Металлопродукция / Трубы

Электросварные трубы на складе в Челябинске (Челябинск)

Категория объявления: Предложение

ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
труба .12х.1, 0 ст.3ПС ГОСТ 10707-80 Э/С 0, 461 6.00 45 000
труба .13х.1, 2 ст.20 ГОСТ 10707-80 Э/С 1, 940 5.00 40 800
труба .40х.2 ст.3СП ГОСТ 10704-75 Э/С 0, 015 7.00 40 800
труба .60х.3 ст.20 ГОСТ 10704-75 Э/С 0, 055 9.20 40 800
труба .60х.3 ст.3ПС ГОСТ 10704-75 Э/С 2, 700 7.90 40 000
труба .60х.3, 5 ст.10КП Э/С 0, 030 6.00 40 800
труба .60х.3, 5 ст.3 ГОСТ 10704-75 Э/С 1, 725 7.60-7.80 40 800
труба .89х.4 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 125 6.25-10.40 40 000
труба 114х.4, 5 ст.3ПС ГОСТ 10705-80 Э/С 24, 935 10.80-11.00 40 000
труба 1220х15 К52/1 ТУ 1381-147-00186654-2009 Э/С 4, 835 10.86 56 000
труба 1220х16, 5 ст10Г2ФБЮ К52 ГОСТ 20295-85 Э/С 11, 430 11.74-11.75 56 000
труба 146х.7 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 590 11.74-11.97 40 800
труба 219х.6 ст.13ХФА ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 335 10.62 48 500
труба 219х.7 ст.13ХФА ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 800 10.36-11.55 48 500
труба 273х.6 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 425 11.54 48 000
труба 273х.8 ст.13ХФА ГОСТ 10705-80 Э/С 1, 840 11.75 54 000
труба 325х.7 ст.10 ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 295 5.38 48 000
труба 325х.8 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 37, 595 6.30-11.63 51 500
труба 377х.9 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 65, 920 11.30-12.00 53 000
труба 426х.5 ст.3 ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 905 8.73-8.80 40 000
труба 426х.6 ст.3ПС ГОСТ 10705-80 Э/С 1, 485 11.90-12.00 53 000
труба 426х.8 ст.13ХФА ГОСТ 10705-80 Э/С 5, 640 11.40 50 000
труба 426х.9 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 Э/С 28, 980 11.60 55 000
труба 426х.9 ст.13ХФА ГОСТ 10705-80 Э/С 5, 280 11.34-11.59 55 000
труба 426х.9 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 1, 115 12.00 40 000
труба 508х15, 09 ст.Grade 6 ГОСТ А333 Э/С 2, 970 5.10-11.68 70 000
труба 530х.8 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 0, 270 2.76 48 000
труба 530х10 ст.13Г1С-У К55 ТУ 14-3-1573-96 Э/С 1, 125 8.78 65 000
труба 530х10 ст.К56 ТУ 1381-012-05757848-2005 Э/С 0, 335 1.32 60 000
труба 530х10 ст.К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 Э/С 0, 940 1.65-3.00 60 000
труба 530х10 ст.К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 Э/С 0, 535 4.20 60 000
труба 530х12 ст.13ХФА К52 ТУ 1381-075-05757848-2013 Э/С 1, 365 2.60-6.32 65 000
труба 530х12 ст.17Г1С-У К52 ГОСТ 20295-85 Э/С 1, 105 7.22 62 500
труба 530х12 ст.К55 ТУ 14-156-77-2008 Э/С 0, 090 0.61 55 000
труба 530х12 ст.К56 ТУ 1381-051-05757848-2011 Э/С 0, 145 0.94 55 000
труба 530х14 ст.К52 ТУ 1381-007-05757848-2005 Э/С 1, 455 4.00-4.18 65 000
труба 530х14 ст.К56 ТУ 1381-051-05757848-2011 Э/С 0, 895 5.04 65 000
труба 530х15, 5 ст.К60 ТУ 1381-037-05757848-2008 Э/С 1, 555 7.93 72 000
труба 530х16 ст.10Г2ФБЮ К60 ТУ 1381-012-057578 Э/С 6, 145 3.60-11.05 72 000
труба 530х16 ст.К52 ГОСТ 20295-85 Э/С 0, 050 0.27 55 000
труба 530х18 ст.К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 Э/С 2, 920 3.05-9.80 72 000
труба 530х21 ст.К56 ТУ 1381-051-05757848-2011 Э/С 3, 480 5.41-7.80 75 000
Труба 640х6 ст12Х18Н10Т Э/С ТУ 1381-001-37873935-2012 0, 142 1.50 163 200
труба 720х18 ст10Г2ФБЮ К60 ТУ 1381-012-057-57848-2005 Э/С 3, 545 11.39 70 400
Онлайн наличие на складе https://torgteh.com/files/price/pricelist.xls?086c9e7927bbc0f64e0c3197e921c739
Алена 89507203705
tt10@torgteh.com


Электросварные трубы на складе в Челябинске
×
Компания: Торговые технологии, ПКФ, ООО
Контактное лицо:Алена, специалист отдела продаж, 89507203705
Город: Челябинск
Регион: Челябинская область/ Урал. РФ
Телефон: 89507203705

Объявление размещено: 14.08.2019, просмотров всего: 146.

Рекламное продвижение на Metaprom.ru

Другие объявления Торговые технологии, ПКФ, ООО

ФотоТема объявления
Котельные трубы из наличия в Челябинске
14.08.19
Толстостенные трубы на складе в Челябинске
14.08.19
Лента ст.ХН28ВМАБ-ВД в наличии на складе в Челябинске
14.08.19
Гайки и шпильки в наличии на складе в Челябинске
14.08.19
Нержавеющие трубы со склада в Челябинске
14.08.19
Листы со склада в Челябинске
14.08.19
оковки, круги, валы , кольца из наличия на складе в Челябинске
14.08.19
труба 377х.9 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С
14.08.19
Толстостенные и котельные трубы
27.01.17