Трубы в Челябинске 245, 273, 299, 325, 351, 355, 356, 377, 402, 426, 4 (Челябинск)
Категория объявления: Предложение Наличие на складе 20.10.2014
Диаметр, мм Толщина стенки, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Количество, тн
168 36 20 ГОСТ 8732-78 0, 564
159 14 09Г2С ГОСТ 8732-78 2, 733
159 14 20 ГОСТ 8732-78 4, 426
194 30 45 ГОСТ 8732-78 4, 740
194 45 20 ГОСТ 8732-78 0, 189
219 18 09Г2С ГОСТ 8732-78 1, 952
219 18 20 ГОСТ 8732-78 1, 313
219 18 20 ГОСТ 8732-78 5, 350
219 18 09Г2С ГОСТ 8732-78 8, 080
219 25 20 ГОСТ 8732-78 4, 352
245 10 20 ГОСТ 8732-78 1, 436
245 22 20 ГОСТ 8732-78 0, 820
245 22 20 ГОСТ 8732-78 1, 700
245 22 20 ГОСТ 8732-78 4, 732
245 25 09Г2С ГОСТ 8732-78 0, 661
245 36 35 ГОСТ 8732-78 8, 922
273 20 20 ГОСТ 8732-78 2, 954
273 28 09Г2С ГОСТ 8732-78 8, 202
273 28 20 ГОСТ 8732-78 3, 861
273 28 20 ГОСТ 8732-80 3, 212
273 36 20 ГОСТ 8732-78 6, 078
273 40 09Г2С ГОСТ 8732-78 5, 527
273 40 09Г2С ГОСТ 8732-78 2, 633
299 10 20 ГОСТ 8732-78 0, 450
299 36 35 ГОСТ 8732-78 1, 610
299 70 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4, 325
325 8 20 ТУ 14-3-190-2004 0, 586
325 9 20 ГОСТ 8732-78 0, 636
325 11 20 ГОСТ 8732-78 3, 558
325 16 20 ГОСТ 8732-78 2, 131
325 18 20 ГОСТ 8732-78 1, 720
325 20 20 ГОСТ 8732-78 1, 843
325 20 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1, 561
325 28 20 ГОСТ8732-78 0, 549
325 40 20 ГОСТ 8732-78 1, 892
351 10 09Г2С ГОСТ 8732-78 0, 447
351 20 20 ГОСТ 8732-78 2, 688
351 30 20 ГОСТ 8732-78 1, 214
351 30 20 ГОСТ 8732-78 6, 319
355 45 20 ГОСТ 8732-78 1, 992
356 28 09Г2С ГОСТ 8732-78 1, 101
356 28 09Г2С ГОСТ 8732-78 3, 477
356 28 20 ГОСТ 8732-78 6, 836
356 28 09Г2С ГОСТ 8732-78 4, 012
356 28 09Г2С ГОСТ 8732-78 6, 113
356 28 20 ГОСТ 8732-78 6, 234
377 9 09Г2С ГОСТ 8732-78 1, 759
377 25 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1, 247
377 40 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 4, 288
377 60 20 ГОСТ 8732-78 8, 611
402 36 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1, 633
426 26 09Г2С ГОСТ 8732-78 5, 617
426 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4, 71
426 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2, 499
426 36 09Г2С ГОСТ 8732-78 2, 931
426 50 20 ТУ 14-3Р-50-2001 7, 902
426 50 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2, 137
426 80 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1, 371
450 25 20 ТУ 14-3Р-51-2001 1, 377
530 25 09Г2С ГОСТ 8732-78 8, 115
530 25 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4, 996
530 25 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1, 108
530 25 20 ГОСТ 8732-78 5, 365
530 30 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0, 737
530 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1, 620
530 30 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 1, 071
530 30 20 ТУ 14-3Р-51-2001 11, 990
530 32 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 4, 708
530 32 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 13, 347
530 32 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 2, 307
530 40 S355J2H EN 10210-1:2006 7, 175
550 50 S355J2H EN 10210-1:2006 3, 100
530 50 20 ТУ 14-3Р-50-2001 7, 911
530 50 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2, 012
550 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4, 237
550 30 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 3, 047
720 9 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 9, 020
630 28 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 3, 201
820 9 12Г2СБ ГОСТ 10706-76 2, 171
820 9 12Г2СБ ГОСТ 10706-76 2, 174
820 9 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 2, 174
820 9 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 2, 174
1020 12 17Г1СУ ГОСТ 10706-77 10, 551
1020 12 17Г1СУ ГОСТ 10706-77 10, 551
В наличии 306, 695 тн. новой трубы, на каждую трубу заводской сертификат. Адрес склада: г. Челябинск, ул. Нахимова, 20П "Метэкс"
| Компания: | ИНОКС, ООО - трубы толстостенные, котельные |
| Контактное лицо: | Марфицина Ирина, менеджер, 89511105750 |
| Город: | Челябинск |
| Регион: | Челябинская область/ Урал. РФ |
| Телефон: | (351)251-63-83 |
Объявление размещено: 20.10.2014, просмотров всего: 377.
Рекламное продвижение на Metaprom.ruДругие объявления ИНОКС, ООО - трубы толстостенные, котельные
Метапром.Реклама / Трубы / Трубы стальные бесшовные - объявления наших клиентов и партнеров
| Фото | Тема объявления | Компания / Город |
|---|---|---|
![]() |
Трубы 273-550мм 15Х5М и 15ХМ. От 98р/кг с НДС.
19.03.20
|
СтальГорн, ООО Челябинск |



