Металлопродукция / Металлоконструкции, металлоизделия

Порталы железобетонные (Екатеринбург)

Категория объявления: Предложение

№ Наименование Высота, м Масса, кг Типовой проект Цена за комплект (марка стали 3сп, покрытие холодный цинк), руб. с НДС

1 ПЖ-35Я1 7, 85 8003 ТП 3.407.1-137 440843
2 ПЖ-35Я2 7, 85 8168 449932
3 ПЖ-35Я3 7, 85 8278 455992
4 ПЖ-35Я4 7, 85 13105 721886
5 ПЖ-35Я5 7, 85 13105 721886
6 ПЖ-110Ш 7, 85 8017 441614
7 ПЖ-110Я1 11, 35 12533 690377
8 ПЖ-110Я2 11, 35 12694 699246
9 ПЖ-110Я3 11, 35 12821 706242
10 ПЖ-110Я4 11, 35 20398 1123619
11 ПЖ-110Я5 11, 35 27866 1534992
12 ПЖ-110Я6 11, 35 27294 1503483
13 ПЖ-110Я7 11, 35 27605 1520614
14 ПЖ-110Я8 11, 35 35309 1944987
15 ПЖ-110Я9 11, 35 42803 2357792
16 ПЖ-110Я10 11, 35 42504 2341322
17 ПЖ-110Я11 11, 35 42580 2345508
18 ПЖ-110Я12 11, 35 27549 1517530
19 ПЖС-35Ш 6, 1 5926 326432
20 ПЖС-35Я1 7, 85 6780 373475
21 ПЖС-35Я2 7, 85 6931 381792
22 ПЖС-35Я3 7, 85 7043 387962
23 ПЖС-35Я4 7, 85 7155 394131
24 ПЖС-35Я5 7, 85 7155 394131
25 ПЖС-110Ш 11, 35 6790 374025
26 ПЖС-110Я1 11, 35 10690 588856
27 ПЖС-110Я2 11, 35 10840 597119
28 ПЖС-110Я3 11, 35 10923 601691
29 ПЖС-110Я4 11, 35 16586 913636
30 ПЖС-110Я5 11, 35 22714 1251195
31 ПЖС-110Я6 11, 35 22314 1229161
32 ПЖС-110Я7 11, 35 22596 1244695
33 ПЖС-110Я8 11, 35 28417 1565343
34 ПЖС-110Я9 11, 35 33414 1840602
35 ПЖС-110Я10 11, 35 33057 1820936
36 ПЖС-110Я11 11, 35 33006 1818127
37 ПЖС-110Я12 11, 35 22472 1237864
38 ПЖ-220Ш1 11, 35 7675 ТП 3.407.9-149 422775
39 ПЖ-220Я1 17 17402 958585
40 ПЖ-220Я2 17 17721 976157
41 ПЖ-220Я3 17 17932 987780
42 ПЖ-220Я4 17 27166 1496432
43 ПЖ-330Ш1 10 10225 563242
44 ПЖ-330Ш2 10 10436 574864
45 ПЖ-330П1 15 14309 788208
46 ПЖ-330П3 15 17754 977975
47 ПЖ-330П2 15 14880 819661
48 ПЖ-330П4 15 18325 1009428
49 ПЖ-330П5 15 30162 1661466
50 ПЖ-330П6 15 28010 1542924
51 ПЖ-330П7 15 27553 1517750
52 ПЖ-330Я1 15 15076 830458
53 ПЖ-330Я2 15 14506 799059
54 ПЖ-330Я3 15 28026 1543805
55 ПЖ-330Я4 15 27456 1512407
56 ПЖ-330Т1 15 20812 1146424
57 ПЖ-330Т2 15 18193 1002157
58 ПЖ-330Т3 15 28103 1548047
59 ПЖ-500Л1 17, 5 34112 ТП 3.407.9-161 1879051
60 ПЖ-500Л2 17, 5 33789 1861258
61 ПЖ-500Л3 17, 5 43535 2398114
62 ПЖ-500Л4 17, 5 43535 2398114
63 ПЖ-500Л5 17, 5 43195 2379386
64 ПЖ-500Л6 17, 5 43453 2393597
65 ПЖ-500Л7 17, 5 43738 2409297
66 ПЖ-500Л8 17, 5 21909 1206852
67 ПЖ-500Л9 17, 5 21582 1188839
68 ПЖ-500Л10 17, 5 21909 1206852
69 ПЖ-500Л11 17, 5 21582 1188839
70 ПЖ-500Л12 17, 5 21621 1190987
71 ПЖ-500Л13 17, 5 21294 1172975
72 ПЖ-500Л14 17, 5 21612 1190492
73 ПЖ-500Л15 17, 5 21812 1201508
74 ПЖ-500Л16 17, 5 22323 1229657
75 ПЖ-500Л17 17, 5 22735 1252352
76 ПЖ-500Л18 17, 5 22735 1252352
77 ПЖ-500П1 17, 5 16429 904987
78 ПЖ-500П2 17, 5 16106 887195
79 ПЖ-500П3 17, 5 16717 920852
80 ПЖ-500П4 17, 5 16390 902839
81 ПЖ-500Ш1 11, 5 9673 532835
82 ПЖ-500Ш2 11, 5 10056 553932
83 ПЖ-500Ш3 11, 5 13263 730589
84 ПЖ-500ШЗа 11, 5 13645 751631
85 ПЖ-500Ш4 11, 5 13263 730589
86 ПЖ-500Ш4а 11, 5 13645 751631


×
Компания: Завод Стальных Конструкций, ООО
Контактное лицо:Николай, менеджер, +79224548531
Город: Екатеринбург
Регион: Свердловская область/ Урал. РФ
Телефон: +79224548531

Объявление размещено: 14.03.2014, просмотров всего: 1751.

Рекламное продвижение на Metaprom.ru

Другие объявления Завод Стальных Конструкций, ООО

ФотоТема объявления
Молниеотвод МЖ-27, 0
14.03.14