Труба от 114 до 1020 диаметра, с хранения (Одинцово)
Категория объявления: ПредложениеТрубы стальные б/ш горячедефор. 20В, 114x10 ГОСТ 8732-78, 2011г. - 10, 890 тн
Трубы стальне б/ш горячедефор. 20В, 114х7 ГОСТ 8732-78, 2011г. - 20, 130тн
Труба эл.св. нефтегазопров., Ст20, К42, 219х8 ГОСТ 20295-85 – 2010г. - 56, 935
Труба сварная нефтегазопров., Ст20, К42, 273х10 ГОСТ 20295-85 – 2010г. - 20, 966
Труба стал. эл.св. прям. К56, 530x9 ТУ 1381-051-05757848-2011, 2014г. - 273, 511тн
Труба стал. эл.св. прям. К56, 720x10 ТУ 1381-006-53570464-2011, 2014г. - 25, 179тн
Труба стал. эл.св. прям. К56, 530x8 ТУ 1381-051-05757848-2011, 2014г. - 76, 505тн
Труба стал. эл/св. прям. К 52, 530х8 ТУ 1381-007-05757848-2005 – 2010г. -167, 164тн
Труба стал. эл/св. прям. К 52, 530х9 ТУ 1381-007-05757848-2005 – 2010г. – 67, 176тн
Труба эл/св. прям. нефтегазопров. К42, 325x7 ГОСТ 20295-85 – 2013г. - 100, 515тн
1220х12 К52 ТУ-1381-006-47966425-2009, 2013г. – 50, 905тн - проданна
1020х14 К56 ТУ-1381-007-05757848-2005, 2011г. – 23, 755тн
1020х12 К56 ТУ-1381-051-05757848-2011, 2014г. – 32, 659тн
1020х10 К52 ТУ -1381-147-00186654-2009, 2013г.- 5, 668тн
720х10, 0 К 52/1 ТУ-1381-146-00186654-2009, 2011г. – 82, 666тн
720х11 К52 ТУ-1381-007-05757848-2005 – 2011г. – 44, 580тн
720х9 К52/1 ТУ-1381-146-00186654-2009 – 2011г. - 31, 799тн
530х12 К56 ТУ-1381-051-05757848-2011 – 2014г. – 31, 947тн
530х10 К52 ТУ 1381-007-05757848-2005 – 2012г. – 194, 020тн
Труба б/ш горячедеформир. гр. В, 377х9, ст.20 ГОСТ 8732-78, - 2014г. – 130, 358тн
Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х9, 17Г1С-У ГОСТ 20295-85, - 2010г. – 200, 427тн
Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х10 К52, ГОСТ 20295-85, - 2012г. – 17, 945тн
Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х9 К52, ГОСТ 20295-85, - 2014г. – 51, 650тн
Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 377х8 К42, ГОСТ 20295-85, - 2013г. – 289, 422тн
Трубы ст. эл/св. п/ш для нефтепровода 1220х16 К52/1 сорт 1 ТУ 1381-018-00186654-2009 – 2014г. -150, 101тн
Труба ст. эл/св. пр/ш с 1 прод. швом; 1 сорт 530х10 К52, ТУ 1381-007-05757848-2005 – 2012г. – 46, 530 тн
Труба ст. эл/св. пр/ш для магист. нефтепров. 1 сорт 720х16, К 52/1, ТУ 1381-146-00186654-2009 – 2012г. – 53, 471тн
Трубы ст. эл/св. пр/ш для нефтепров., 1220х12, К52/1, ТУ 1318-015-8-00186654-2009, 2014г. – 153, 537тн - проданна
Труба нефтепров. б/ш 377х10 К42- 1 ТУ 1380-060-05757848-2011, 2014г. – 35, 226тн
Труба сварн. 530х8 К52 – 1, ТУ 1380-060-05757848-2011, 2014г. – 51, 015тн
Труба нефтепров. эл/св. 325х8 ст. 20 К42, ГОСТ 20295-85, 2012г. – 15, 209тн
| Компания: | МетроМет, ООО |
| Контактное лицо: | Ольга |
| Город: | Одинцово |
| Регион: | Самарская область/ Приволжье. РФ |
| Телефон: | (495) 926-52-72(126) |
Объявление размещено: 18.12.2017, последнее обновление: 19.02.2018, просмотров всего: 566.
Рекламное продвижение на Metaprom.ruДругие объявления МетроМет, ООО
| Фото | Тема объявления |
|---|---|
![]() |
Металлопрокат
18.07.18
|
![]() |
Бронза
04.07.18
|

