труба со склада г.Полевской (Полевской)
Категория объявления: ПредложениеТрубы 57 х 3, 50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 6, 507 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 57 х 3, 50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 20, 263 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 57 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 3, 177 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 57 х 5, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 687 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 76 х 3, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 8, 840 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 76 х 3, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 957 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 76 х 3, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 951 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 76 х 3, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 9, 539 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 76 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 2, 223 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 76 х 5, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 974 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 89 х 3, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 9, 886 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 89 х 3, 50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1, 792 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 89 х 3, 50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 978 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 89 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 950 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 89 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5650-6150 4, 530 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 89 х 5, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 3, 969 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 102 х 3, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 3, 485 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 102 х 3, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 251 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 102 х 3, 50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1, 579 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 3, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1, 085 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 3, 50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 0, 608 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 3, 50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19, 192 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 3, 50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 723 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 4, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 6, 344 тн 42500 руб. с НДС
Трубы 108 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5, 251 тн 42500 руб. с НДС
Трубы 108 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19, 580 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 890 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 5, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1, 620 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 108 х 5, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5, 441 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 114 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 2, 651 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 114 х 4, 50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 2, 257 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 127 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 8, 869 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 127 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1, 547 тн 42500 руб. с НДС
Трубы 133 х 4, 50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1, 331 тн 42000 руб. с НДС
Трубы 159 х 4, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 14, 801 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 4, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 2, 838 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 4, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 968 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 4, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 9, 904 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 4, 50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 10, 349 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 4, 50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19, 901 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 4, 50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 14, 510 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 5, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 16, 988 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 5, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 15, 906 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 5, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19, 400 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 6, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 15, 743 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 6, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 10, 217 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 7, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19, 175 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 159 х 8, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 18, 997 тн 43500 руб. с НДС
Трубы 219 х 6, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 391 тн 46000 руб. с НДС
Трубы 219 х 8, 00, МСт.09Г2С ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4, 506 тн 46000 руб. с НДС
Трубы 219 х 8, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1, 483 тн 46000 руб. с НДС
Трубы 219 х 8, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 20, 812 тн 46000 руб. с НДС
Трубы 219 х 8, 00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 20, 765 тн 46000 руб. с НДС
Трубы 325 х 8, 00, МСт.3Сп ТУ 14-162-68-2000 8000-12000 1, 448 тн 39500 руб. с НДС
Трубы 530 х 7, 00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 12, 542 тн 45700 руб. с НДС
Трубы ВГП Ду 15 х 2, 80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 8, 053 тн 46000 руб. с НДС
Трубы ВГП Ду 15 х 2, 80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 4, 999 тн 44000 руб. с НДС
Трубы ВГП Ду 15 х 2, 80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 29, 976 тн 44000 руб. с НДС
Трубы ВГП Ду 25 х 2, 80, МСт.10 ГОСТ 3262-75 13, 874 тн 44000 руб. с НДС
Трубы ВГП Ду 25 х 2, 80, МСт.10 ГОСТ 3262-75 9, 970 тн 43000 руб. с НДС
Трубы ВГП Ду 25 х 3, 20, МСт.10 ГОСТ 3262-75 17, 311 тн 430
| Компания: | Трубмагкомплекс, ООО |
| Контактное лицо: | Станислав Ударцев ☎ +7 (343) 318-24-43 ☎ (вн.209) ☎ +7 (343) 286-38-93 |
| Город: | Полевской |
| Регион: | Свердловская область/ Урал. РФ |
| Телефон: | +7 (912) 604-5238; +7 (343) 318-24-43 (вн.209) |
Объявление размещено: 02.03.2018, последнее обновление: 06.06.2018, просмотров всего: 250.
Рекламное продвижение на Metaprom.ru