Строительство нового жилья является одним из ключевых факторов развития экономики любой страны. Российский рынок недвижимости ежегодно демонстрирует активность множества компаний-застройщиков, среди которых выделяются лидеры рынка, задающие тон всей отрасли.
Представляем вашему вниманию рейтинг двадцати наиболее активных строительных компаний, строящих жилые комплексы различного уровня комфортности по всей территории нашей огромной страны.
| Место в РФ | Название, регион | Строится, м2 |
| 1 | ГК Самолет, г.Москва | 4 716 444 |
| 2 | ПИК, г.Москва | 4 068 777 |
| 3 | DOGMA, Краснодарский край | 2 522 836 |
| 4 | ГК ТОЧНО, Краснодарский край | 2 299 206 |
| 5 | ГК ФСК, г.Москва | 1 871 452 |
| 6 | ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край | 1 757 378 |
| 7 | ГК ССК, Краснодарский край | 1 538 286 |
| 8 | Брусника, Свердловская область | 1 479 558 |
| 9 | ГК Страна Девелопмент, Тюменская область | 1 475 346 |
| 10 | Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург | 1 309 338 |
| 11 | Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург | 1 184 907 |
| 12 | Группа Эталон, г.Москва | 1 133 597 |
| 13 | MR Group, г.Москва | 1 000 987 |
| 14 | ГК Развитие, Воронежская область | 933 240 |
| 15 | Талан, Удмуртская Республика | 893 189 |
| 16 | ГК Расцветай, Новосибирская область | 830 636 |
| 17 | ГК А101, г.Москва | 816 071 |
| 18 | ГК Гранель, г.Москва | 807 510 |
| 19 | ГК GloraX, г.Санкт-Петербург | 770 413 |
| 20 | Группа Аквилон, г.Санкт-Петербург | 738 627 |
На первом месте рейтинга разместилась ГК Самолет, которая уже не первый год является одним из лидирующих застройщиков в России и работает более, чем в 15 регионов страны.
За нею следует тоже столичная компания ПИК, строящая жилье также в различных субъектах РФ.
Далее следуют две компании из Краснодарского края - DOGMA и ГК ТОЧНО и пятерку лидеров завершает снова московская компания ГК ФСК.
По материалам Российского строительного портала Стройка24
