Metaprom.ru / Каталог поставщиков / Цветные металлы / Цветные металлы в Воронежской области / АВА-Трейд, ООО
АВА-Трейд, ООО
АВА-Трейд, ОООПроизводим алюминиевый профиль различного назначения
Подробное описание
Производим и реализуем:
алюминиевый профиль общестроительного назначения, профиль для транспортного машиностроения,
профиль для торгового оборудования,
профиль используемый в рекламных целях,
интерьерный и отделочный профиль,
профиль электротехнического назначения
и многое другое по чертежам заказчика.
Основное направление
Цветные металлы
Предлагаемая продукция, услуги
Производим и реализуем:
алюминиевый профиль общестроительного назначения, профиль для транспортного машиностроения,
профиль для торгового оборудования,
профиль используемый в рекламных целях,
интерьерный и отделочный профиль,
профиль электротехнического назначения
и многое другое по чертежам заказчика.
Регион | Россия / Воронежская область / Воронеж |
Адрес | Адрес: ООО "АВА-Трейд" 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232 |
Телефон | (473)266-80-68 |
Основной тип деятельности | Торговая компания |
Сайт | ava-trade.ru |
ИНН | Не указан |
Контактное лицо | - |
Написать поставщику |
Приоритетные поставщики по отрасли Цветные металлы
МиДан-Мет, ООО | Кольчугино | Поставка цветного металлопроката медной группы: медь, латунь, бронза, никель, мельхиор, нейзильбер, М1, Л63, ЛС 59-1, БрБ2, БрОФ, МНЦ 15-20, МН19 |
Завод алюминиевых сплавов АВИАЛЬ, ООО | Казань | Производство и продажа сплавов алюминия |
Теплообменные трубы, ПКП, ООО | Челябинск | Комплексная поставка нержавеющего металлопроката отечественного и импортного производства. Титана. Фасонины. |
АрМетСнаб, ООО | Кольчугино | ООО АрМетСнаб реализует цветной металлопрокат (медь, латунь, бронза, никель, алюминий, медно-никелевый прокат: мельхиора МН19, нейзильбера МНЦ15-20 |
КольчугМетПром | Кольчугино | Комплексное снабжение предприятий прокатом из цветных металлов: трубы, прутки, проволока, ленты, листы из меди, латуни, бронзы, никеля, магния. |
Дата регистрации на портале: 04.05.2010
Посещаемость визитной карточки: всего 11911 | Сентябрь 39 | Октябрь 18